Sada mincí Rakousko: 2001
Sada mincí Rakousko: 2001
Parametry
| Nominální hodnota | ATS 36,60 |
|---|---|
| Země | Rakousko |
| Celková hmotnost (g) | 28.000000 |
| Hmotnost (g) | 0.000000 |
| Materiál | CuNi (měď, nikl) |
| Mincovna | Rakouská mincovna |
| Stav | PN |
| Série | Kursmünzensätze Österreich |
| Dostupné | Dostupné |
| Rok | 2001 |
| Popis | v blistru |
Ceny sa aktualizujú priebežne v minútových intervaloch, a to aj počas objednávky.

