Sada mincí Lucembursko 2016, CuNi
Sada mincí Lucembursko 2016, CuNi
Parametry
| Nominální hodnota | EUR 5,88 |
|---|---|
| Země | Lucembursko |
| Celková hmotnost (g) | 51.420000 |
| Hmotnost (g) | 0.000000 |
| Materiál | CuNi (měď, nikl) |
| Stav | BU (=Briliant Uncirculated) |
| Ražba | 6000 |
| Datum vydání | 7.2016 |
| Dostupné | Dostupné |
| Rok | 2016 |
| Popis | v blistru |
Ceny sa aktualizujú priebežne v minútových intervaloch, a to aj počas objednávky.

