Sada mincí Kypr 2024, CuNi
Sada mincí Kypr 2024, CuNi
Parametry
| Nominální hodnota | EUR 3,88 |
|---|---|
| Země | Kypr |
| Celková hmotnost (g) | 42.910000 |
| Hmotnost (g) | 0.000000 |
| Materiál | CuNi (měď, nikl) |
| Stav | UNC (Uncirculated - čes. RL=ražební lesk) |
| Ražba | 5000 |
| Datum vydání | 02.10.2023 |
| Dostupné | Dostupné |
| Rok | 2024 |
| Popis | v blistru |
Ceny sa aktualizujú priebežne v minútových intervaloch, a to aj počas objednávky.

