Krugerrand 2026, zlatá mince v etuji, 1 oz
Krugerrand 2026, zlatá mince v etuji, 1 oz
Parametry
| Nominální hodnota | OOZ 1 |
|---|---|
| Ryzost | 916,7/1000 |
| Země | Jižní Afrika |
| Celková hmotnost (g) | 33.930000 |
| Hmotnost (g) | 31.103000 |
| Materiál | Zlato |
| Průměr (mm) | 32,69 |
| Stav | PP (Proof = prvotřídní kvalita) |
| Ražba | 1000 |
| Dostupné | Dostupné |
| Rok | 2026 |
| Popis | v kapsli s certifikátem, etuje |
Ceny sa aktualizujú priebežne v minútových intervaloch, a to aj počas objednávky.



