Krugerrand 2026, zlatá mince v etuji, 1/4 oz
Krugerrand 2026, zlatá mince v etuji, 1/4 oz
Parametry
| Nominální hodnota | OOZ 1/4 |
|---|---|
| Ryzost | 916,7/1000 |
| Země | Jižní Afrika |
| Celková hmotnost (g) | 8.480000 |
| Hmotnost (g) | 7.770000 |
| Materiál | Zlato |
| Průměr (mm) | 22 |
| Stav | PP (Proof = prvotřídní kvalita) |
| Ražba | 1250 |
| Dostupné | Dostupné |
| Rok | 2026 |
| Popis | v kapsli s certifikátem, etuje |
Ceny sa aktualizujú priebežne v minútových intervaloch, a to aj počas objednávky.



