Kalendářní medaile 2026, stříbrná mince v blistru
Kalendářní medaile 2026, stříbrná mince v blistru
Parametry
| Ryzost | 900/1000 |
|---|---|
| Země | Rakousko |
| Celková hmotnost (g) | 26.000000 |
| Hmotnost (g) | 23.400000 |
| Materiál | Stříbro |
| Průměr (mm) | 40 |
| Stav | PP (Proof = prvotřídní kvalita) |
| Dostupné | Dostupné |
| Rok | 2026 |
| Popis | v blistru |
Ceny sa aktualizujú priebežne v minútových intervaloch, a to aj počas objednávky.




