10 Euro CuNi Vo vzduchu UN
10 Euro CuNi Vo vzduchu UN
Parametry
| Edice | 1.500.000 |
|---|---|
| Ochrana/Zachovalost | UN (Uncirculated = neoběžné) |
| Materiál | CuNi (měď, nikl) |
| Celková hmotnost (g) | 9,800000 |
| Hmotnost (g) | 0.0000 |
| Průměr (mm) | 28,75 |
| Nominální hodnota | EUR 10 |
| Vydání | 2019 |
| Datum vydání | 04.04.2019 |
| Země | Německo |
| Ražba | Staatliche Münze |
| Dodání | volné |
| Poznámka | uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní |
| Steuer | 20 % USt |
Ceny sa aktualizujú priebežne v minútových intervaloch, a to aj počas objednávky.


